BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THỌ TÁO

BẢNG GIÁ THAY PIN
Tên Máy | Giá Pin |
Iphone 5S | 250.000 đ |
IPhone 6G | 300.000 đ |
IPhone 6Plus | 400.000 đ |
Iphone 6S | 400.000 đ |
Iphone 6S Plus | 400.000 đ |
iPhone 7 | 380.000 đ |
IPhone 7Plus | 450.000 đ |
Iphone 8 | 400.000 đ |
Iphone 8plus | 500.000 đ |
Iphone X | 650.000 đ |
Iphone Xr | 650.000 đ |
Iphone Xs | 750.000 đ |
Iphone Xs Max | 850.000 đ |
Iphone 11 | 750.000 đ |
Iphone 11 Pro | 850.000 đ |
Iphone 11 Promax | 900.000 đ |
Iphone 12 | 900.000 đ |
Iphone 12 Pro | 1.100.000 đ |
Iphone 12 Pro Max | 1.250.000 đ |
Iphone 13 | 900.000 đ |
Iphone 13 Pro | 1.500.000 đ |
Iphone 13 Pro Max | 1.500.000 đ |
Bảng Giá Thay Lưng
Tên Máy | Giá Thay Lưng |
IPhone Xs | 550.000 đ |
IPhone Xs Max | 550.000 đ |
IPhone 11 | 900.000 đ |
IPhone 11 Pro | 900.000 đ |
IPhone 11 Pro Max | 900.000 đ |
IPhone 12 | 1.100.000 đ |
IPhone 12 Pro | 1.100.000 đ |
IPhone 12 Pro Max | 1.200.000 đ |
IPhone 13 | 1.200.000 đ |
IPhone 13 Pro | 1.300.000 đ |
IPhone 13 Pro Max | 1.500.000 đ |
IPhone 14 | 1.500.000 đ |
IPhone 14 Plus | 1.500.000 đ |
IPhone 14 Pro | 1.500.000 đ |
IPhone 14 Pro Max | 1.700.000 đ |
Bảng Giá Ép Kính + Ép Cảm
Tên Máy | Giá Ép Kính | Giá Ép Cảm |
IPhone 5S | 250.000 đ | |
IPhone 6G | 300.000 đ | |
IPhone 6Plus | 350.000 đ | |
IPhone 6S | 300.000 đ | |
IPhone 6S Plus | 400.000 đ | |
IPhone 7 | 350.000 đ | |
IPhone 7Plus | 400.000 đ | |
IPhone 8 | 350.000 đ | |
IPhone 8Plus | 400.000 đ | |
IPhone X | 900.000 đ | 1.000.000 đ |
IPhone Xr | 900.000 đ | 900.000 đ |
IPhone Xs | 900.000 đ | 1.000.000 đ |
IPhone Xs Max | 900.000 đ | 1.100.000 đ |
IPhone 11 | 900.000 đ | 1.200.000 đ |
IPhone 11 Pro | 1.000.000 đ | 1.500.000 đ |
IPhone 11 Pro Max | 1.100.000 đ | 1.550.000 đ |
IPhone 12 | 1.200.000 đ | 1.600.000 đ |
IPhone 12 Pro | 1.200.000 đ | 1.700.000 đ |
IPhone 12 Pro Max | 1.350.000 đ | 2.200.000 đ |
IPhone 13 | 1.300.000 đ | |
IPhone 13 Pro | 1.300.000 đ | |
IPhone 13 Pro Max | 1.500.000 đ | |
IPhone 14 | 1.500.000 đ | |
IPhone 14 Plus | 1.500.000 đ | |
IPhone 14 Pro | 1.700.000 đ | |
IPhone 14 Pro Max | 2.000.000 đ |
Bảng Giá Thay Màn
Tên Máy | Giá Màn Zin | Giá Màn Lô |
IPhone 5S | ||
IPhone 6G | 750.000 đ | |
iPhone 6 Plus | 850.000 đ | |
IPhone 6S | 850.000 đ | |
IPhone 6S Plus | 1.000.000 đ | |
IPhone 7 | 850.000 đ | |
iPhone 7 Plus | 1.100.000 đ | |
IPhone 8 | 900.000 đ | |
iPhone 8 Plus | 1.200.000 đ | |
IPhone X | 2.000.000 đ | 1.000.000 đ |
IPhone Xr | 1.800.000 đ | 1.200.000 đ |
IPhone Xs | 2.500.000 đ | 1.300.000 đ |
IPhone Xs Max | 3.500.000 đ | 1.500.000 đ |
IPhone 11 | 2.000.000 đ | 1.200.000 đ |
IPhone 11 Pro | 3.500.000 đ | 1.500.000 đ |
IPhone 11 Pro Max | 3.900.000 đ | 2.000.000 đ |
IPhone 12 | 3.500.000 đ | 2.000.000 đ |
IPhone 12 Pro | 4.500.000 đ | 2.000.000 đ |
IPhone 12 Pro Max | 5.500.000 đ | 2.500.000 đ |
IPhone 13 | 5.500.000 đ | 3.200.000 đ |
IPhone 13 Pro | 8.500.000 đ | |
IPhone 13 Pro Max | 9.500.000 đ | |
IPhone 14 | ||
IPhone 14 Plus | ||
IPhone 14 Pro | ||
IPhone 14 Pro Max |